
Самый маленький ипотечный заем для переезда из двухкомнатной в трехкомнатную квартиру в пределах одного региона России потребуется жителям Брянской области, выяснили в риелторском агентстве Century21. Для покупки «трешки» при условии продажи собственной «двушки» брянцам потребуется взять кредит на сумму 600,1 тыс. руб., говорится в исследовании. Это на 432 тыс. руб. меньше, чем средневзвешенный показатель по всей России, следует из материалов Century21.
При составлении отчета риелторы поставили цель выяснить, сколько денег потребуется жителям разных регионов для улучшения собственных жилищных условий. За точку отсчета авторы исследования взяли типовую двухкомнатную квартиру площадью 54 кв. м. Этот объект предлагается продать по текущей рыночной цене, после чего на полученные деньги купить «трешку» площадью 77 кв. м в том же регионе. Разницу между суммой продажи двухкомнатной и покупки трехкомнатной квартиры риелторы предлагают взять в ипотеку.
Средняя сумма ипотечного займа для россиян в этом случае составит 1,032 млн руб., говорится в исследовании Century21. Дороже всего улучшение жилищных условий обойдется москвичам: для переезда в трехкомнатную квартиру столичным жителям придется взять в ипотеку 3,182 млн руб. Аналогичный обмен в Санкт-Петербурге обойдется в два раза дешевле — сумма кредита составит 1,639 млн руб. Третье место в рейтинге самых дорогих регионов России для одномоментного улучшения жилищных условий занял Ненецкий автономный округ с результатом в 1,546 млн руб. В первую пятерку также вошли Сахалинская и Московская области. Наименьшая цена переезда зафиксирована в Ставропольском крае, Брянской и Орловской областях, Калмыкии и Адыгее.
			Регион
			Двое работающих и ребенок (2016), тыс. семей
			Двое работающих (2016), тыс. семей
			средний размер ипотечного займа на семью, руб.
			Потенциальный объем кредитных средств на регион (по двум типам семей), руб.
			Объем выданных ипотечных кредитов по региону в 2015 году, руб. 
			г. Москва
			185
			445
			3 182 400
			2 004 912 000
			135 183 000
			г. Санкт-Петербург
			176
			250
			1 639 891
			698 593 447
			67 034 000
			Ненецкий автономный округ
			1,5
			1,8
			1 546 628
			5 103 871
			489 000
			Сахалинская область
			23
			33
			1 546 122
			86 582 845
			5 064 000
			Московская область
			225
			317
			1 475 847
			799 909 269
			8 6974 000
			Республика Саха (Якутия)
			27
			35
			1 448 741
			89 821 930
			14 020 000
			Приморский край
			36
			82
			1 381 255
			162 988 114
			13 434 000
			Камчатский край
			16
			22
			1 222 210
			46 443 983
			н/д
			Нижегородская область
			75
			122
			1 211 334
			238 632 751
			23 558 000
			Ямало-Ненецкий АО
			32
			29
			1 202 610
			73 359 225
			11 800 000
			Хабаровский край
			32
			66
			1 189 076
			116 529 417
			12 424 000
			Свердловская область
			92
			209
			1 155 099
			347 684 763
			35 334 000
			Магаданская область
			9
			13
			1 139 898
			25 077 761
			2 395 000
			Архангельская область
			27
			57
			1 129 902
			94 911 748
			12 760 000
			Ленинградская область
			57
			113
			1 094 371
			186 043 104
			16 869 000
			Тюменская область
			170
			198
			1 092 087
			401 888 148
			22 058 000
			Республика Коми
			40
			50
			1 076 905
			96 921 490
			10 645 000
			Ханты-Мансийский автономный округ
			65
			74
			1 073 760
			149 252 707
			28 578 000
			Республика Татарстан
			62
			140
			1 055 920
			213 295 905
			37 511 000
			Амурская область
			25
			45
			1 055 602
			73 892 146
			5701 000
			РФ
			3084
			5697
			1 032 052
			906 2451 422
			1 184 835 000
			Республика Башкортостан
			72
			149
			1 010 655
			223 354 835
			31 401 000
			Калужская область
			27
			58
			993 115
			84 414 751
			8 879 000
			Новосибирская область
			49
			104
			990 644
			151 568 483
			25 566 000
			Мурманская область
			41
			51
			983 062
			90 441 711
			8537 000
			Забайкальский край (Читинская область)
			24
			39
			976 884
			61 543 722
			65 89 000
			Красноярский край
			88
			150
			973 440
			231 678 720
			27 551 000
			Белгородская область
			34
			59
			972 635
			90 455 059
			7 352 000
			Тверская область
			24
			64
			962 320
			84 684 188
			9 018 000
			Ростовская область
			70
			164
			946 502
			221 481 449
			24 552 000
			Ярославская область
			28
			70
			946 427
			92 749 850
			8 679 000
			Краснодарский край
			82
			189
			943 582
			255 710 614
			28 517 000
			Тульская область
			36
			90
			925 030
			116 553 790
			10 547 000
			Самарская область
			67
			148
			919 264
			197 641 829
			25 866 000
			Республика Карелия
			16
			31
			918 403
			43 164 950
			5 425 000
			Калининградская область
			20
			43
			917 860
			57 825 200
			6 816 000
			Томская область
			30
			55
			903 408
			76 789 721
			8 553 000
			Пермский край
			68
			142
			896 164
			188 194 406
			21 503 000
			Республика Тыва
			3
			5
			884 146
			7 073 165
			1 250 000
			Воронежская область
			56
			97
			872 296
			133 461 264
			16 159 000
			Иркутская область
			84
			144
			860 596
			196 215 852
			19 720 000
			Удмуртская Республика
			33
			52
			860 053
			73 104 502
			13 297 000
			Новгородская область
			13
			36
			852 453
			41 770 179
			4 106 000
			Республика Мордовия
			12
			22
			843 205
			28 668 969
			4 947 000
			Алтайский край
			29
			72
			842 063
			85 048 367
			13 373 000
			Республика Хакасия
			14
			27
			835 548
			34 257 488
			3 190 000
			Кировская область
			20
			54
			833 283
			61 662 969
			10 020 000
			Омская область
			49
			75
			830 532
			102 985 908
			12 954 000
			Республика Бурятия
			22
			37
			817 671
			48 242 582
			4 874 000
			Рязанская область
			31
			55
			814 114
			70 013 811
			8 735 000
			Чеченская Республика
			4
			4
			812 036
			6 496 289
			627 000
			Чувашская Республика
			17
			38
			810 351
			44 569 325
			11 905 000
			Липецкая область
			29
			48
			808 554
			62 258 676
			6 798 000
			Республика Ингушетия
			1
			1
			805 596
			1 611 193
			128 000
			Астраханская область
			21
			31
			803 912
			41 803 407
			6 224 000
			Пензенская область
			28
			67
			802 545
			76 241 786
			7 961 000
			Карачаево-Черкесская Республика
			4
			6
			795 787
			7 957 872
			1 760 000
			Оренбургская область
			50
			95
			795 188
			115 302 283
			16 059 000
			Владимирская область
			25
			64
			792 680
			70 548 492
			8 359 000
			Вологодская область
			32
			66
			783 675
			76 800 185
			9 969 000
			Республика Алтай
			3
			5
			780 044
			6 240 349
			668 000
			Псковская область
			9
			26
			773 155
			27 060 415
			3 935 000
			Ивановская область
			13
			37
			772 743
			38 637 144
			6 169 000
			Ульяновская область
			26
			45
			769 542
			54 637 465
			10 143 000
			Кемеровская область
			99
			157
			766 434
			196 207 165
			16 860 000
			Республика Марий Эл
			9
			16
			763 420
			19 085 508
			5 252 000
			Еврейская автономная область
			4
			8
			762 765
			9 153 181
			956 000
			Волгоградская область
			40
			100
			759 957
			106 393 997
			14 787 000
			Курская область
			23
			52
			756 513
			56 738 448
			6 519 000
			Смоленская область
			16
			40
			753 087
			42 172 865
			6 696 000
			Челябинская область
			79
			178
			747 696
			192 157 749
			26 446 000
			Костромская область
			14
			26
			744 420
			29 776 781
			4 377 000
			Тамбовская область
			14
			46
			737 886
			44 273 174
			5 820 000
			Курганская область
			17
			32
			733 749
			35 953 707
			5 100 000
			Республика Северная Осетия-Алания
			8
			13
			720 926
			15 139 444
			2 957 000
			Кабардино-Балкарская Республика
			6
			12
			718 361
			12 930 503
			2 291 000
			Республика Дагестан
			10
			16
			706 437
			18 367 353
			3 519 000
			Республика Адыгея
			7
			14
			692 453
			14 541 509
			1 995 000
			Орловская область
			13
			32
			680 884
			30 639 773
			5 072 000
			Республика Калмыкия
			3
			6
			658 420
			5 925 779
			1 807 000
			Ставропольский край
			41
			90
			638 221
			83 606 946
			14 749 000
			Брянская область
			22
			52
			600 163
			4 4412 077
			7 102 000
По данным Century21
В настоящий момент в России проживает 3 млн семей из трех человек (с двумя работающими взрослыми и иждивенцем) и 5,7 млн — из двух человек, следует из материалов Century21. Если все эти семьи решат взять ипотеку для переезда из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную, то им потребуется более 9 млрд руб., подсчитали риелторы. На данный момент россияне уже набрали ипотечные займы на общую сумму в 1,14 млрд руб., утверждается в отчете Century21.
Антон Погорельский
